Santé : | 100% |
Vitalité : | 32.88% |
Docilité : | 34% |
0 0 1
Nombre de participations : 4
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 1 | 0% |
Saut d'obstacles | 0 | 7% |
Reining | 0 | 25% |
Endurance | 0 | 19% |
Attelage | 11 | 55% |
Cross country | 0 | 10% |
Pony-games | 0 | 22% |
Total | 12 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%