Santé : | 84% |
Vitalité : | 60% |
Docilité : | 85% |
11 17 6
Nombre de participations : 49
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 6 | 38% |
Saut d'obstacles | 4 | 38% |
Reining | 46 | 1% |
Endurance | 72 | 76% |
Attelage | 1 | 92% |
Cross country | 2 | 48% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 131 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 13%