Yvette 5E/3D/2ORP/1P/0A (jphi/ ) ne possède pas de cheval.
Discipline | Points | Progrès | |
---|---|---|---|
Dressage | 36 | 90% | |
Saut d'obstacles | 4 | 92% | |
Reining | 8 | 41% | |
Endurance | 14 | 94% | |
Attelage | 0 | 0% | |
Cross country | 0 | 24% | |
Pony-games | 0 | 78% | |
Total | 62 |
0
4
2
Nombre de participations : 10
Aucun livre attribué.
Ce cavalier n'a pas encore de cheval préféré.