Santé : | 2% |
Vitalité : | 52.98% |
Docilité : | 80% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 1 | 26% |
Saut d'obstacles | 8 | 98% |
Reining | 2 | 42% |
Endurance | 1 | 26% |
Attelage | 1 | 60% |
Cross country | 170 | 95% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 183 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 59%