Santé : | 94% |
Vitalité : | 21.36% |
Docilité : | 59% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 57 | 38% |
Saut d'obstacles | 9 | 14% |
Reining | 6 | 18% |
Endurance | 2 | 92% |
Attelage | 6 | 60% |
Cross country | 2 | 73% |
Pony-games | 2 | 13% |
Total | 84 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 31%