Santé : | 50% |
Vitalité : | 32.88% |
Docilité : | 69% |
0 1 0
Nombre de participations : 3
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 4 | 14% |
Saut d'obstacles | 6 | 33% |
Reining | 0 | 80% |
Endurance | 0 | 40% |
Attelage | 0 | 76% |
Cross country | 182 | 70% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 192 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 16%