Santé : | 93% |
Vitalité : | 33.5% |
Docilité : | 80% |
6 2 3
Nombre de participations : 12
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 25 | 46% |
Saut d'obstacles | 28 | 58% |
Reining | 25 | 14% |
Endurance | 78 | 25% |
Attelage | 24 | 82% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 180 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%
Ce cheval appartient au cavalier Flore CJuE (Dita) E4. Il ne peut pas être vendu.