Santé : | 40% |
Vitalité : | 14.6% |
Docilité : | 64% |
1 0 1
Nombre de participations : 3
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 41 | 52% |
Saut d'obstacles | 61 | 64% |
Reining | 2 | 17% |
Endurance | 2 | 85% |
Attelage | 2 | 27% |
Cross country | 1 | 26% |
Pony-games | 2 | 8% |
Total | 111 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 36%