Santé : | 11% |
Vitalité : | 30% |
Docilité : | 80% |
2 3 1
Nombre de participations : 11
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 14 | 58% |
Saut d'obstacles | 89 | 13% |
Reining | 17 | 95% |
Endurance | 16 | 7% |
Attelage | 14 | 5% |
Cross country | 18 | 4% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 168 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Aucune ferrure.