Santé : | 71% |
Vitalité : | 31.93% |
Docilité : | 29% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 3 | 86% |
Saut d'obstacles | 6 | 7% |
Reining | 2 | 40% |
Endurance | 2 | 30% |
Attelage | 6 | 24% |
Cross country | 1 | 82% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 20 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 8%