Santé : | 100% |
Vitalité : | 100% |
Docilité : | 29% |
2 1 6
Nombre de participations : 22
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 30 | 30% |
Saut d'obstacles | 1 | 56% |
Reining | 23 | 37% |
Endurance | 30 | 59% |
Attelage | 57 | 21% |
Cross country | 0 | 32% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 141 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%