Santé : | 83% |
Vitalité : | 20% |
Docilité : | 71% |
1 2 1
Nombre de participations : 9
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 24 | 68% |
Saut d'obstacles | 23 | 29% |
Reining | 12 | 83% |
Endurance | 3 | 11% |
Attelage | 2 | 70% |
Cross country | 4 | 24% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 68 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 14%