Santé : | 16% |
Vitalité : | 29.6% |
Docilité : | 80% |
0 0 2
Nombre de participations : 2
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 2 | 10% |
Saut d'obstacles | 463 | 29% |
Reining | 2 | 80% |
Endurance | 3 | 36% |
Attelage | 1 | 40% |
Cross country | 3 | 92% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 474 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 41%