Santé : | 22% |
Vitalité : | 5.85% |
Docilité : | 80% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 1 | 65% |
Saut d'obstacles | 1 | 87% |
Reining | 353 | 6% |
Endurance | 2 | 31% |
Attelage | 2 | 53% |
Cross country | 2 | 75% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 361 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 43%