Santé : | 71% |
Vitalité : | 27.71% |
Docilité : | 60% |
7 6 4
Nombre de participations : 21
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 8 | 16% |
Saut d'obstacles | 7 | 25% |
Reining | 46 | 13% |
Endurance | 0 | 60% |
Attelage | 0 | 10% |
Cross country | 0 | 40% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 61 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 47%