Santé : | 100% |
Vitalité : | 32.88% |
Docilité : | 31% |
0 1 1
Nombre de participations : 3
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 42 | 25% |
Saut d'obstacles | 93 | 7% |
Reining | 27 | 0% |
Endurance | 40 | 0% |
Attelage | 40 | 0% |
Cross country | 41 | 82% |
Pony-games | 14 | 0% |
Total | 297 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 8%