Santé : | 100% |
Vitalité : | 30.6% |
Docilité : | 80% |
15 1 1
Nombre de participations : 18
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 3 | 5% |
Saut d'obstacles | 29 | 60% |
Reining | 62 | 79% |
Endurance | 5 | 0% |
Attelage | 5 | 0% |
Cross country | 0 | 45% |
Pony-games | 40 | 14% |
Total | 144 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 40%
Ce cheval appartient au cavalier Jonathan. Il ne peut pas être vendu.