Santé : | 94% |
Vitalité : | 44.33% |
Docilité : | 80% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 4 | 32% |
Saut d'obstacles | 3 | 24% |
Reining | 162 | 77% |
Endurance | 0 | 16% |
Attelage | 0 | 8% |
Cross country | 0 | 32% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 169 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 23%