Santé : | 82% |
Vitalité : | 32.7% |
Docilité : | 32% |
1 1 2
Nombre de participations : 5
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 44 | 62% |
Saut d'obstacles | 6 | 60% |
Reining | 3 | 12% |
Endurance | 23 | 36% |
Attelage | 13 | 41% |
Cross country | 1 | 24% |
Pony-games | 0 | 94% |
Total | 90 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 66%
Ce cheval appartient au cavalier Béatrice (proprio). Il ne peut pas être vendu.