Santé : | 100% |
Vitalité : | 100% |
Docilité : | 50% |
11 9 16
Nombre de participations : 51
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 46 | 6% |
Saut d'obstacles | 130 | 86% |
Reining | 1 | 30% |
Endurance | 15 | 18% |
Attelage | 7 | 54% |
Cross country | 31 | 20% |
Pony-games | 57 | 38% |
Total | 287 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 32%