Santé : | 46% |
Vitalité : | 32.88% |
Docilité : | 80% |
1 0 0
Nombre de participations : 1
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 30 | 77% |
Saut d'obstacles | 102 | 88% |
Reining | 4 | 51% |
Endurance | 5 | 4% |
Attelage | 3 | 44% |
Cross country | 33 | 7% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 177 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 8%