Santé : | 93% |
Vitalité : | 10.6% |
Docilité : | 72% ![]() |
2
15
20
Nombre de participations : 70
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 10 | 55% |
Saut d'obstacles | 8 | 86% |
Reining | 8 | 97% |
Endurance | 5 | 75% |
Attelage | 4 | 76% |
Cross country | 5 | 56% |
Pony-games | 10 | 82% |
Total | 50 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 49%