Santé : | 48% |
Vitalité : | 33.33% |
Docilité : | 57% |
38 9 1
Nombre de participations : 48
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 20 | 14% |
Saut d'obstacles | 10 | 0% |
Reining | 0 | 0% |
Endurance | 24 | 70% |
Attelage | 20 | 14% |
Cross country | 0 | 14% |
Pony-games | 108 | 85% |
Total | 182 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 14%