Santé : | 94% |
Vitalité : | 19.7% |
Docilité : | 40% |
61 22 8
Nombre de participations : 91
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 12% |
Saut d'obstacles | 1 | 24% |
Reining | 0 | 0% |
Endurance | 0 | 16% |
Attelage | 0 | 0% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 73 | 27% |
Total | 74 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 53%