Santé : | 100% |
Vitalité : | 32.88% |
Docilité : | 63% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 9 | 0% |
Saut d'obstacles | 30 | 99% |
Reining | 4 | 0% |
Endurance | 15 | 0% |
Attelage | 25 | 0% |
Cross country | 7 | 0% |
Pony-games | 3 | 0% |
Total | 93 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 40%
Ce cheval appartient au cavalier Mylène. Il ne peut pas être vendu.