Santé : | 69% |
Vitalité : | 21.69% |
Docilité : | 57% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 7 | 94% |
Saut d'obstacles | 3 | 70% |
Reining | 6 | 5% |
Endurance | 6 | 40% |
Attelage | 4 | 61% |
Cross country | 1 | 14% |
Pony-games | 3 | 7% |
Total | 30 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 39%