Santé : | 73% |
Vitalité : | 46.4% |
Docilité : | 33% |
0 4 5
Nombre de participations : 50
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 2 | 95% |
Saut d'obstacles | 53 | 64% |
Reining | 1 | 85% |
Endurance | 0 | 65% |
Attelage | 0 | 0% |
Cross country | 1 | 14% |
Pony-games | 1 | 9% |
Total | 58 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 68%
Artiste est mature sexuellement.
Nombre de saillies disponibles : 0.
Nombre de poulains : 1.