Santé : | 80% |
Vitalité : | 6.84% |
Docilité : | 26% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 11 | 21% |
Saut d'obstacles | 4 | 29% |
Reining | 4 | 19% |
Endurance | 2 | 58% |
Attelage | 2 | 88% |
Cross country | 1 | 40% |
Pony-games | 0 | 71% |
Total | 24 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 2%