Santé : | 80% |
Vitalité : | 30.96% |
Docilité : | 81% |
3 3 6
Nombre de participations : 35
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 40 | 89% |
Saut d'obstacles | 41 | 53% |
Reining | 22 | 38% |
Endurance | 8 | 92% |
Attelage | 1 | 24% |
Cross country | 19 | 26% |
Pony-games | 21 | 73% |
Total | 152 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 23%