Santé : | 77% |
Vitalité : | 22.78% |
Docilité : | 46% |
0 0 3
Nombre de participations : 10
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 1 | 36% |
Saut d'obstacles | 47 | 7% |
Reining | 0 | 31% |
Endurance | 0 | 55% |
Attelage | 0 | 75% |
Cross country | 1 | 44% |
Pony-games | 0 | 20% |
Total | 49 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 28%