Santé : | 70% |
Vitalité : | 8.12% |
Docilité : | 70% |
5 2 2
Nombre de participations : 19
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 15 | 83% |
Saut d'obstacles | 11 | 79% |
Reining | 12 | 42% |
Endurance | 8 | 66% |
Attelage | 5 | 71% |
Cross country | 9 | 14% |
Pony-games | 9 | 77% |
Total | 69 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 29%