Santé : | 100% |
Vitalité : | 100% |
Docilité : | 56% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 13 | 18% |
Saut d'obstacles | 22 | 36% |
Reining | 12 | 18% |
Endurance | 8 | 0% |
Attelage | 5 | 18% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 3 | 0% |
Total | 63 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 9%
Ce cheval appartient au cavalier Cavalière. Il ne peut pas être vendu.