Santé : | 86% |
Vitalité : | 12.35% |
Docilité : | 68% |
5 14 34
Nombre de participations : 118
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 8 | 62% |
Saut d'obstacles | 9 | 60% |
Reining | 4 | 73% |
Endurance | 4 | 95% |
Attelage | 3 | 11% |
Cross country | 16 | 63% |
Pony-games | 4 | 7% |
Total | 48 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 27%