Santé : | 92% |
Vitalité : | 52.28% |
Docilité : | 54% ![]() |
4
15
16
Nombre de participations : 57
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 4 | 16% |
Saut d'obstacles | 47 | 73% |
Reining | 0 | 92% |
Endurance | 0 | 10% |
Attelage | 0 | 20% |
Cross country | 0 | 50% |
Pony-games | 2 | 19% |
Total | 53 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 27%
Vénus (D,S,C,P) du est mature sexuellement.
Nombre de poulains : 0.
Vénus (D,S,C,P) du est un hongre, il ne peut donc plus se reproduire.