Santé : | 79% |
Vitalité : | 57.35% |
Docilité : | 54% |
3 2 10
Nombre de participations : 29
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 38% |
Saut d'obstacles | 43 | 4% |
Reining | 0 | 0% |
Endurance | 42 | 47% |
Attelage | 0 | 12% |
Cross country | 0 | 20% |
Pony-games | 59 | 54% |
Total | 144 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 50%