Santé : | 8% |
Vitalité : | 8.73% |
Docilité : | 80% |
14 6 3
Nombre de participations : 23
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 0% |
Saut d'obstacles | 25 | 0% |
Reining | 0 | 0% |
Endurance | 328 | 29% |
Attelage | 0 | 0% |
Cross country | 20 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 373 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 15%