Santé : | 80% |
Vitalité : | 22.1% |
Docilité : | 75% |
6 8 16
Nombre de participations : 74
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 37 | 29% |
Saut d'obstacles | 41 | 16% |
Reining | 9 | 13% |
Endurance | 5 | 49% |
Attelage | 4 | 28% |
Cross country | 27 | 86% |
Pony-games | 6 | 85% |
Total | 129 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 22%