Santé : | 7% |
Vitalité : | 100% |
Docilité : | 76% |
34 26 13
Nombre de participations : 80
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 21% |
Saut d'obstacles | 246 | 34% |
Reining | 0 | 21% |
Endurance | 0 | 42% |
Attelage | 0 | 21% |
Cross country | 0 | 14% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 246 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 31%