Santé : | 27% |
Vitalité : | 32.88% |
Docilité : | 72% |
1 3 7
Nombre de participations : 22
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 31 | 62% |
Saut d'obstacles | 28 | 53% |
Reining | 31 | 75% |
Endurance | 29 | 8% |
Attelage | 27 | 79% |
Cross country | 23 | 10% |
Pony-games | 2 | 0% |
Total | 171 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%