Santé : | 100% |
Vitalité : | 27.88% |
Docilité : | 16% |
0 0 0
Nombre de participations : 3
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 15 | 78% |
Saut d'obstacles | 16 | 60% |
Reining | 15 | 71% |
Endurance | 18 | 3% |
Attelage | 16 | 19% |
Cross country | 15 | 90% |
Pony-games | 23 | 6% |
Total | 118 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 16%