Ce cheval est à la retraite.
Santé : | 52% |
Vitalité : | 9.8% |
Docilité : | 86% |
0 2 4
Nombre de participations : 26
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 5 | 64% |
Saut d'obstacles | 8 | 80% |
Reining | 7 | 80% |
Endurance | 4 | 88% |
Attelage | 1 | 79% |
Cross country | 1 | 66% |
Pony-games | 4 | 6% |
Total | 30 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 26%
Ross est mature sexuellement.
Nombre de saillies disponibles : 0.
Nombre de poulains : 0.
Ce cheval n'a pas encore de cavaliers préférés.