Santé : | 96% |
Vitalité : | 38.93% |
Docilité : | 53% |
16 15 4
Nombre de participations : 53
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 46 | 2% |
Saut d'obstacles | 9 | 86% |
Reining | 13 | 31% |
Endurance | 32 | 84% |
Attelage | 5 | 11% |
Cross country | 5 | 39% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 110 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%