Santé : | 28% |
Vitalité : | 12.2% |
Docilité : | 37% |
0 1 1
Nombre de participations : 2
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 21 | 43% |
Saut d'obstacles | 0 | 22% |
Reining | 0 | 12% |
Endurance | 0 | 16% |
Attelage | 21 | 11% |
Cross country | 0 | 20% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 42 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 18%