Santé : | 88% |
Vitalité : | 41.93% |
Docilité : | 80% ![]() |
2
3
8
Nombre de participations : 36
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 24 | 7% |
Saut d'obstacles | 29 | 57% |
Reining | 49 | 25% |
Endurance | 59 | 49% |
Attelage | 10 | 2% |
Cross country | 38 | 8% |
Pony-games | 50 | 31% |
Total | 259 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 37%