Santé : | 66% |
Vitalité : | 24.9% |
Docilité : | 80% |
2 3 2
Nombre de participations : 10
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 33 | 71% |
Saut d'obstacles | 14 | 91% |
Reining | 41 | 74% |
Endurance | 24 | 28% |
Attelage | 4 | 8% |
Cross country | 0 | 64% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 116 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 14%