Santé : | 100% |
Vitalité : | 71.58% |
Docilité : | 16% |
0 0 0
Nombre de participations : 1
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 13 | 0% |
Saut d'obstacles | 20 | 18% |
Reining | 6 | 0% |
Endurance | 7 | 10% |
Attelage | 3 | 0% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 49 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 6%
Ce cheval appartient au cavalier Cavalière. Il ne peut pas être vendu.