Santé : | 9% |
Vitalité : | 12.35% |
Docilité : | 80% |
1 2 1
Nombre de participations : 15
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 38 | 71% |
Saut d'obstacles | 34 | 19% |
Reining | 18 | 60% |
Endurance | 18 | 94% |
Attelage | 14 | 89% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 122 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 54%