Santé : | 3% |
Vitalité : | 52.28% |
Docilité : | 76% |
0 1 0
Nombre de participations : 4
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 24% |
Saut d'obstacles | 385 | 30% |
Reining | 0 | 32% |
Endurance | 0 | 24% |
Attelage | 0 | 8% |
Cross country | 0 | 32% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 385 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 40%