Santé : | 87% |
Vitalité : | 40% |
Docilité : | 23% |
0 0 1
Nombre de participations : 3
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 3 | 44% |
Saut d'obstacles | 18 | 44% |
Reining | 1 | 6% |
Endurance | 0 | 47% |
Attelage | 1 | 72% |
Cross country | 11 | 16% |
Pony-games | 4 | 1% |
Total | 38 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 32%