Santé : | 94% |
Vitalité : | 10.43% |
Docilité : | 45% |
6 21 23
Nombre de participations : 82
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 1 | 7% |
Saut d'obstacles | 137 | 1% |
Reining | 0 | 54% |
Endurance | 0 | 18% |
Attelage | 0 | 90% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 138 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 35%